IPO
実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
2013-08-20 | サービス業 | 第1回 | 申込中 | HNX |
申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
2013/7/26 2013/8/13 |
2013/7/26 2013/8/13 |
10,000 VND 47 JPY |
1,441,200 | 0 |
実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
2013-08-09 | 銀行業 | 第1回 | 申込中 | HNX |
申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
2013/7/17 2013/8/2 |
2013-08-07 |
10,000 VND 47 JPY |
25,200,000 | 0 |
実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
2013-08-01 | 電気・ガス業 | 第1回 | 申込中 | HNX |
申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
2013/7/5 2013/7/25 |
2013-07-30 |
10,000 VND 47 JPY |
3,000,000 | 0 |
実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
2013-07-19 | 建設業 | 第1回 | 中止 | HNX |
申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
2013/6/28 2013/7/12 |
2013-07-17 |
10,800 VND 51 JPY |
1,100,000 | 0 |
実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
2013-07-08 | サービス業 | 第2回 | 終了 | HOSE |
申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
2013/6/11 2013/6/28 |
2013-07-04 |
10,000 VND 47 JPY |
1,260,000 | 0 |
実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
2013-06-26 | 製薬業 | 第1回 | 中止 | HNX |
申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
2013/5/31 2013/6/18 |
2013-06-21 |
24,500 VND 116 JPY |
1,482,110 | 0 |
実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
2013-06-26 | サービス業 | 第1回 | 終了 | HOSE |
申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
2013/5/30 2013/6/18 |
2013-06-24 |
10,000 VND 47 JPY |
3,199,900 | 0 |
実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
2013-06-25 | 建設業 | 第1回 | 終了 | HNX |
申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
2013/5/31 2013/6/18 |
2013-06-25 |
10,000 VND 47 JPY |
3,030,000 | 0 |
実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
2013-06-21 | 食料品 | 第1回 | 終了 | HNX |
申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
2013/5/29 2013/6/14 |
2013-06-19 |
13,500 VND 64 JPY |
373,277 | 0 |
実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
2013-06-18 | サービス業 | 第1回 | 終了 | HNX |
申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
2013/5/27 2013/6/11 |
2013-06-14 |
10,000 VND 47 JPY |
7,895,500 | 0 |
実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
2013-06-06 | 保険業 | 第1回 | 中止 | HNX |
申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
2013/5/15 2013/5/30 |
2013-06-04 |
26,000 VND 123 JPY |
1,000,000 | 0 |
実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
2013-04-26 | 建設業 | 第2回 | 終了 | HOSE |
申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
2013/3/29 2013/4/17 |
2013-04-24 |
11,400 VND 54 JPY |
16,800,000 | 16,800,000 |
実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
2013-04-24 | 卸売業 | 第1回 | 終了 | HNX |
申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
2013/3/29 2013/4/16 |
2013-04-22 |
10,000 VND 47 JPY |
1,589,600 | 0 |
実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
2013-04-22 | 機器 | 第1回 | 終了 | HNX |
申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
2013/3/25 2013/4/12 |
2013-04-17 |
10,500 VND 50 JPY |
1,049,000 | 0 |
実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
2013-04-18 | サービス業 | 第1回 | 終了 | HNX |
申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
2013/3/25 2013/4/11 |
2013-04-16 |
10,000 VND 47 JPY |
778,200 | 0 |
実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
2013-04-17 | サービス業 | 第1回 | 終了 | HOSE |
申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
2013/3/21 2013/4/9 |
2013-04-15 |
10,000 VND 47 JPY |
3,475,500 | 3,475,500 |
実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
2013-04-15 | 証券・商品先物取引業 | 第1回 | 中止 | HOSE |
申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
2013/3/19 2013/4/5 |
2013-04-11 |
10,000 VND 47 JPY |
2,900,000 | 0 |
実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
2013-03-08 | 機器 | 第1回 | 終了 | HOSE |
申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
2013/1/30 2013/2/28 |
2013-03-06 |
10,000 VND 47 JPY |
5,718,200 | 5,718,200 |
実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
2013-03-06 | 食料品 | 第1回 | 終了 | HOSE |
申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
2013/1/28 2013/2/26 |
2013-03-04 |
10,100 VND 48 JPY |
16,765,900 | 16,765,900 |
実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
2013-02-28 | サービス業 | 第1回 | 中止 | HOSE |
申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
2013/1/23 2013/2/20 |
2013-02-26 |
20,700 VND 98 JPY |
1,266,778 | 0 |
実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
2013-02-04 | 建設業 | 第1回 | 中止 | HOSE |
申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
2013/1/4 2013/1/25 |
2013-01-31 |
12,300 VND 58 JPY |
16,800,000 | 0 |
実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
2013-01-30 | 医薬品 | 第1回 | 終了 | HOSE |
申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
2013/1/3 2013/1/22 |
2013-01-28 |
11,000 VND 52 JPY |
1,948,863 | 1,948,863 |